INHERITANCE S (JPN) 302w6m

INHERITANCE S (JPN) 302w6m

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Big Arthur - Maltese Kris
Musique 9p 3p 7p 4p 3p 5p 6p (24) 6p 5p 8p 10p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 12 0 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de INHERITANCE S (JPN) ◄
19 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11582-Plat - 1400m - Classe 2
13 PARTANTS - 1 L 3/4- ENC- 3/4 L- 1 L 1/2- ENC- 3/4 L
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 SEVEN GO (JPN) Akira Harita (10) 56 /1
2 EL MAS FUERTE (JPN) Joji Wada (9) 56 /1
3 EIKO KAISER (JPN) Naoki Hommura (2) 56 /1
4 GUANDAO (JPN) Ryota Sugawara (1) 53 /1
5 RURU RUNRUN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (12) 54 /1
6 HEURESIS (JPN) Shohei Nakamura (7) 54 /1
9 INHERITANCE S (JPN) Ryo Fujita (3) 56 /1


28 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-11737-Plat - 1400m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 PORTE D'ITALIE (JPN) Joji Wada (1) 56 /1
2 LADY VICTORIA (JPN) Ryuji Tatsushiro (3) 54 /1
3 INHERITANCE S (JPN) Ryo Fujita (2) 56 /1
4 MIKINOKARAKURIBAKO (JPN) Yuki Eriguchi (7) 56 /1
5 EIKO KAISER (JPN) Naoki Hommura (9) 56 /1
6 GUANDAO (JPN) Sho Kizawa (11) 53 /1


14 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11844-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 BLUE APPLAUSE (JPN) Keita Nishi (1) 56 /1
2 AENO JUDGE (JPN) Kenji Okamura (10) 56 /1
3 SAMT (JPN) Mitsuhiro Masuda (9) 54 /1
4 MIKINOKARAKURIBAKO (JPN) Yuki Eriguchi (14) 56 /1
5 LADY VICTORIA (JPN) Ryuji Tatsushiro (8) 54 /1
6 NISHINO REPEAT (JPN) Sho Yoshii (5) 54 /1
7 INHERITANCE S (JPN) Ryo Fujita (12) 56 /1


10 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-12120-Plat - 1400m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 CHAMPETRE (JPN) Ryuji Tatsushiro (3) 56 /1
2 AMIFUJI MOANA (JPN) Ryota Sugawara (2) 54 /1
3 KAUILA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 54 /1
4 INHERITANCE S (JPN) Ryo Fujita (10) 56 /1
5 SAMT (JPN) Mitsuhiro Masuda (5) 54 /1
6 KOTOBUKI ACE (JPN) Tadanari Konno (4) 56 /1


17 FEVRIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-12122-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 ICE LARIMAR (JPN) Sho Yoshii (1) 54 /1
2 ASSOS (JPN) Yoichi Ando (4) 56 /1
3 INHERITANCE S (JPN) Ryo Fujita (5) 56 /1
4 HEARTHFIRE (JPN) Naoki Machida (9) 56 /1
5 HEURESIS (JPN) Kota Motohashi (14) 54 /1
6 HAMANO KYOKEN (JPN) Keita Nishi (6) 56 /1


30 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9336-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 KITANO MARTINI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 54 /1
2 S K EAGLE (JPN) Genki Fujimoto (3) 56 /1
3 GREEN FLASH (JPN) Taisei Nakahara (14) 54 /1
4 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (6) 56 /1
5 INHERITANCE S (JPN) Ryu Abe (12) 56 /1
6 LOCUS MARIANNE (JPN) Ryo Fujita (4) 54 /1


15 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9414-Plat - 1200m - Classe 3
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 THANKS GRANDPA (JPN) Hiroshi Chida (3) 56 /1
2 M O NINER (JPN) Shu Niihara (7) 56 /1
3 CARAMIA (JPN) Genta Ochiai (2) 54 /1
4 GREEN FLASH (JPN) Genki Fujimoto (14) 54 /1
5 LUCENT STAR (JPN) Kanta Taniuchi (13) 54 /1
6 INHERITANCE S (JPN) Ryu Abe (5) 56 /1


30 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-16294-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 BLEUE LIBELLULE (JPN) Ryo Fujita (5) 54 /1
2 MIKKI SUBARU (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
3 BEE TRINITY (JPN) Kanta Taniuchi (9) 52 /1
4 GOLD TALISMAN (JPN) Yoichi Ando (1) 54 /1
5 SABUNO RAINBOW (JPN) Ryuji Tatsushiro (2) 54 /1
6 INHERITANCE S (JPN) Ryu Abe (4) 56 /1


06 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-16781-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 POCHOLADA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 54 /1
2 CHAMPETRE (JPN) Ryuji Tatsushiro (3) 56 /1
3 KYOEI NOVEL (JPN) Yuki Eriguchi (1) 56 /1
4 GORDIAN KNOT (JPN) Hiiro Muro (9) 56 /1
5 INHERITANCE S (JPN) Ryo Fujita (10) 56 /1
6 PHAISTOS (JPN) Genta Ochiai (13) 54 /1


06 NOVEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16077-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : CHIAKI HORI
 
1 BELLAGIO KOKUO (JPN) Hiroshi Chida (3) 56 /1
2 TOKUSHI ODIN (JPN) Takayuki Yano (10) 56 /1
3 PALE MOON (JPN) Taito Mori (14) 54 /1
4 GUANDAO (JPN) Chino Ryoma (12) 53 /1
5 WITH A LEAP (JPN) Hiroto Yoshihara (7) 54 /1
6 HYAKUMONOGATARI (JPN) Ms Mickaelle Michel (4) 52 /1
8 INHERITANCE S (JPN) Ryota Sugawara (2) 56 /1


Page n°1/2
Page suivante