100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

HARRY GOLD 1n56c

HARRY GOLD 1n56c

Age 4 ANS
Sexe HONGRE
Origine Silverwave (fr) - Miss Vinga (fr)
Propriétaire MME MANON BONAVENTURE
Musique 8p 6p 7p 1p 5p 7p (24) 3p 1p 7p 10p 2p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 16 2 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de HARRY GOLD ◄
26 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DE LA COURONNE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +25,5
15 PARTANTS - 1/2- CTT- NEZ- 1 1/2- 1- TET- 1/2- 3/4- ENC- CTT-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : BON
Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de bonne façon.
  Hand
1 ROCQUEMONT Aus DEMURO C. (9) 59.5 34 5,6/1
2 RIMBAULT (GER) ORANI Ant. (10) 59 33.5 10/1
3 OXALIS (IRE) PICCONE T. (6) 59 33.5 17/1
4 ALMANABAA RUIS S. (13) 59.5 34 41/1
5 FORCE TRANQUILLE BOUTIN Hug. (8) 59 33.5 8,7/1
6 WALDKAUZ MADAMET A. (5) 58 32.5 6,6/1
8 HARRY GOLD CRASTUS A. (14) 57 31.5 36/1


30 MARS 2025-LYON LA SOIE
PRIX DES CORDELIERS-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24/+24,5
12 PARTANTS - CTT- ENC- 3 1/2- 3/4- 4- 3- 1/2- 2- 4- 10-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps en queue de peloton, a bien conclu.
  Hand
1 BOOGIE CRASTUS A. (5) 59.5 35 11/1
2 ARTURO Aus DEMURO C. (4) 55.5 31 3,4/1
3 LOR BLANC LECOEUVRE C. (6) 57 32.5 27/1
4 WILLY WINNER VELON MLLE M. (12) 58.5 35.5 4,4/1
5 MISURINA MARIE Benj. (10) 59 34.5 19/1
6 HARRY GOLD PACAUT MME Cor. (1) 54.5 32 38/1


12 MARS 2025-LYON LA SOIE
PRIX DE LA-TOUR-DU-PIN-16000-Plat - Classe 4 - 4 ans - 2150 mètres (PSF), Corde à droite
11 PARTANTS - CTE- 2- TET- 2- 1 3/4- 1/2- 1 1/2- CTE- 8- Loin-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : STANDARD
 
1 HER CHRISTOPHER PROVOST D. (11) 57.5 2,5/1
2 QUEEN SINGER MARIE Benj. (6) 54.5 16/1
3 SOUS INFLUENCE (IRE) CARBONI Luc. (4) 57.5 3,7/1
4 WEDGEWOOD PEARL Aus MOLINS MME Amb. (7) 56 14/1
5 MY OWN WAY RUIS S. (2) 59 22/1
6 BANSHIE ORANI Ant. (9) 57.5 32/1
7 HARRY GOLD MILLET G. (5) 59 9,1/1


07 FEVRIER 2025-LYON LA SOIE
PRIX DE CHARLY-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
11 PARTANTS - 1 1/4- 1/4- NEZ- 1 1/2- 1- 1 3/4- 1/2- 2- TET- Loin-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 HARRY GOLD MILLET G. (10) 60.5 29.5 7/1
2 MISTER JULES PLANQUE S. (1) 59.5 28.5 4,5/1
3 RAYO DE LUZ Oe VELON MLLE M. (4) 58.5 29 12/1
4 ESKANDANI ROUSSET Y. (2) 57.5 26.5 11/1
5 KITO (GER) Oe WEISSMEIER MLLE E. R. (9) 64 34.5 12/1
6 SIR GARSING BOISSEAU L. (6) 58.5 27.5 7,4/1


28 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE SORMIOU-21000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +29,5
11 PARTANTS - 1 3/4- CTT- 3- 1 3/4- 1/2- DH- 4- 1 1/4- 3- 1 1/2-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : STANDARD
Rapidement aux avant-postes, n'a plafonné que pour finir.
  Hand
1 ARLINO MICHEL MLLE Mic. (1) 50 22 9,4/1
2 POMELEO Oe DEMURO C. (7) 58.5 29 7,1/1
3 QUEEN SINGER BACHELOT T. (8) 60 30.5 43/1
4 SWEET DREAMS Aus PICCONE T. (11) 58 28.5 4,8/1
5 HARRY GOLD MILLET G. (6) 59.5 30 12/1
6 SINDIA BESNIER H. (4) 60 30.5 10/1


13 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DU ROUSSILLON-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +28
10 PARTANTS - CTE- 1 1/2- 3/4- 2 1/2- CTE- 2- 2 1/2- 6- 7-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : STANDARD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 KYLOA PASQUIER S. (1) 60 32 4,8/1
2 SWEET DREAMS Aus PACAUT MME Cor. (7) 55 28.5 7,1/1
3 ROAST CHESTNUT (IRE) Aus VELON MLLE M. (5) 57 30.5 4,4/1
4 ORFEO GUYON M. (2) 54.5 26.5 13/1
5 MY OWN WAY BESNIER H. (4) 58.5 30.5 4,2/1
6 BELHAD JELOIS Aus ORANI Ant. (6) 54 26 70/1
7 HARRY GOLD Oe MILLET G. (3) 58 30 5,7/1


02 DECEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX WILLYWELL-17000-Plat - Handicap - 3 ans - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30
10 PARTANTS - 1 3/4- 3/4- 1 1/4- 1 3/4- 4- ENC- 2 1/2- 1 1/2- 8-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : STANDARD
Après avoir galopé à l'arrière-garde, a conclu de belle façon.
  Hand
1 KITO (GER) Oe WEISSMEIER MLLE E. R. (10) 60.5 32 4,7/1
2 HER CHRISTOPHER SIAS GIO. (3) 59.5 31 4,1/1
3 HARRY GOLD Oe MILLET G. (2) 60 30 3,1/1
4 HOUSTON STREET (ITY) MOLINS MME Amb. (4) 59.5 31 14/1
5 VULDETRADE GRANDIN Mar. (9) 60 30 18/1
6 LA VUELTA (IRE) Aus JOURNIAC H. (6) 57.5 27.5 45/1


04 NOVEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX LA COTE-17000-Plat - Handicap - 3 ans - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30
12 PARTANTS - 4- TET- NEZ- CTT- 1/2- 3- 6 1/2- 5 1/2- 1 1/4- 1 3/4-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 HARRY GOLD Oe MILLET G. (12) 56.5 26.5 28/1
2 HER CHRISTOPHER NOMIS L. (6) 59.5 31 3,4/1
3 SKADOOSH PIMBONNET R. (5) 59 29 9,2/1
4 RIO BON G. (4) 63 33 5,7/1
5 OCEANO NOX PUILLET-RODA Emi. (11) 56 28.5 30/1
6 TUPPES Aus MOLINS MME Amb. (8) 62.5 34 9/1


13 OCTOBRE 2024-HYERES
PRIX DU SYNDICAT DES ELEVEURS DU SUD-EST-11000-Plat - Maiden - 3 ans - 2500 mètres, Corde à droite
10 PARTANTS - 1/2- 2 1/2- TET- 2 1/2- 5- 8- 2 1/2- 20- Loin-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : BON
 
1 GENERAL JONES (IRE) ORANI Ant. (9) 58 /1
2 MARKER (IRE) BESNIER H. (4) 58 /1
3 VITUS BERING GRANDIN Mar. (5) 58 /1
4 GOOSEBUMPY (GB) LOPES DUARTE Nun. M. (3) 54 /1
5 CHINCHA ALTA GERMAIN MLLE M. (8) 55 /1
6 SANNOM (IRE) WALDHA MLLE M. (1) 56.5 /1
7 HARRY GOLD Oe LEGRAS G. (6) 58 /1


23 SEPTEMBRE 2024-VICHY
PRIX BULINGTON-20000-Plat - Handicap - 3 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +28
11 PARTANTS - 3- TET- 1/2- ENC- 1 1/4- CTE- 2- 3/4- 6 1/2- 5 1/2-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : SOUPLE
Longtemps troisième, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 PINK PERSEVERANCE DAIFI MME A. (6) 56.5 32 16/1
2 LAZULITE Aus MARIE Benj. (5) 53.5 25.5 21/1
3 AMERICAN GLORY Oe PACAUT MME Cor. (10) 54 27.5 14/1
4 LORD MIESQUE ORANI Ant. (4) 55.5 27.5 12/1
5 GOLDEN FLASH BARZALONA M. (3) 59 31 8/1
6 LAVENDIN GUYON M. (8) 59 31 3,9/1
10 HARRY GOLD Oe MILLET G. (11) 56 28 12/1


Page n°1/2
Page suivante