100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

GREAT SPIRIT (JPN) 4rd2u

GREAT SPIRIT (JPN) 4rd2u

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Kizuna - Lady of Camelot
Musique 3p 3p 6p 6p (24) 10p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 5 0 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de GREAT SPIRIT (JPN) ◄
26 MAI 2025-JPN-URAWA
RACE 7-11715-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 CHIKACHAN (JPN) Kenji Okamura (6) 54 /1
2 ZINFIN DOLL (JPN) Aoi Shinoya (9) 54 /1
3 GREAT SPIRIT (JPN) CURATOLO R. (1) 56 /1
4 ECORO GIOIA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 56 /1
5 YORUDEMO ASA (JPN) Ryoma Kimatsuka (3) 56 /1
6 CORLEONE (JPN) Sano Haruku (12) 55 /1


06 MAI 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 6-11649-Plat - 1200m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 VIVA ACAPULCO (JPN) Akio Mikoshi (2) 54 /1
2 SUZUNO LINE (JPN) Kenji Okamura (12) 54 /1
3 GREAT SPIRIT (JPN) CURATOLO R. (10) 56 /1
4 SEKITEI JUO (JPN) Hotaru Tokoro (6) 54 /1
5 SEI DANCING (JPN) Takayuki Yano (11) 56 /1
6 RYUNO MCILROY (JPN) Norihiko Nozawa (7) 56 /1


22 AVRIL 2025-JPN-URAWA
RACE 3-11699-Plat - 1400m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 A SHIN ZODIAC (JPN) Yujiro Tanabata (7) 56 /1
2 CHIKACHAN (JPN) Kenji Okamura (9) 54 /1
3 SUMMER STORY (JPN) Koshi Yoshidome (1) 56 /1
4 WIN BRILLER (JPN) Mai Fukuhara (11) 54 /1
5 VERMOGEN (JPN) Kato Yuma (3) 51 /1
6 GREAT SPIRIT (JPN) Yuji Tannai (5) 56 /1


08 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 2-11678-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 EN CLOCHE (JPN) Mai Fukuhara (5) 54 /1
2 ASANTE GEAR (JPN) Yujiro Tanabata (9) 54 /1
3 RIKO LOUISE (JPN) Genki Fujimoto (3) 54 /1
4 CHESTNUT DRESS (JPN) Yuto Kokubun (8) 54 /1
5 NEW RETRO (JPN) Kosei Akimoto (4) 56 /1
6 GREAT SPIRIT (JPN) Keita Nishi (6) 56 /1


07 MARS 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 8-29198-Plat - 3 ans - 1700m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKANORI KIKUZAWA
 
1 MASANO ROYAL (JPN) Ryoma Kimatsuka (9) 55 /1
2 MENDORONG DDO DDOT (JPN) Takuya Kowata (10) 56 /1
3 MILLE FLEURS (JPN) Genki Fujimoto (4) 54 /1
4 INVESTOR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (11) 56 /1
5 BUENA ROSE (JPN) Hotaru Tokoro (6) 51 /1
6 CAPRONI (JPN) Wataru Fujie (2) 54 /1
10 GREAT SPIRIT (JPN) KAZUKI KIKUZAWA (8) 56 /1


Page n°1/1