100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

GOLD EAGLE 4d2uj

GOLD EAGLE 4d2uj

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Kadabra - Hot Curry
Record 168
Propriétaire Josef U. Astrid Rupp
Musique 4a 3a Da 7a 5a 2a 2a (24) 5a 6a 5a 3a 7a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 30 1 8
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de GOLD EAGLE ◄
10 AOUT 2023-AUT-BADEN-iral-Trophy-11 PARTANTS
1500 Euros - Attelé - 1600 mètres - Départ à l'autostart - Amateurs
ENTRAINEUR : S. FISCHER
 
1 VERSACE VENUS HOBART Alf. 1600 1'17"9 /1
2 LIESERL HOHENTHANNER MME V. 1600 1'18"2
3 GOLD EAGLE RUPP J. 1600 1'19"1
4 JASPER MO NUSSBACHER W. 1600 1'19"2
5 ESTABANO HOBART Chr. 1600 1'19"2
6 SPECTRA HOCH MME Ali. 1600 1'19"3 /1


30 JUILLET 2023-AUT-BADEN-PRIX Großer Preis der Marktgemeinde Pfaffstätten-11 PARTANTS
1500 Euros - Attelé - 1600 mètres - Autostart
ENTRAINEUR : SASCHA FISCHER
 
1 ZUCKERPUPPE ROYER T. 1600 1'16"9 /1
2 MALCOM VENUS GEINEDER M. C. 1600 1'17"1 /1
3 MODERN MUSCLE HILL JU. STRASSER 1600 1'17"3 /1
4 HANKE PALACE GREEN HOBART Chr. 1600 1'17"5 /1
5 LUCKY LUCIANO GRUBER K. 1600 1'17"9 /1
6 GOLD EAGLE RUPP J. 1600 1'18"7 /1


09 JUILLET 2023-AUT-BADEN-PRIX Stall Urbanus Traiskirchen-Trophy-10 PARTANTS
1500 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart
ENTRAINEUR : SASCHA FISCHER
 
1 JOGI LOW BOCK MME M. 2100 1'18"4 /1
2 VITA VENUS SCHWARZ CH. 2100 1'18"4 /1
3 LEA VENUS MILEK C. 2100 1'19"0 /1
4 MIRKO MEADOW ZANDERIGO M. 2100 1'19"0 /1
5 GOLD EAGLE KONLECHNER Fra. 2100 1'19"2 /1
6 LUCY O BUIJS Joh. 2100 1'19"5 /1


18 SEPTEMBRE 2022-AUT-EBREICHSDORF-PRIX Klassenlotterie - Reich werden mit Klasse - Trophy-11 PARTANTS
4000 Euros - Attelé - 2140 mètres - Autostart
ENTRAINEUR : SASCHA FISCHER
 
1 ONYX M. GREGORC 2140 1'18"2 5,4/1
2 LAMBO FORTUNA FISCHER C. 2140 1'18"6 2,8/1
3 GOLD EAGLE BRANDSTATTER HUB. J. 2140 1'18"6 16/1
4 MODERN MUSCLE HILL SPARBER J. 2140 1'18"7 4,2/1
5 LINDSAY VENUS LICHTENWORTHER J. 2140 1'18"9 12/1
6 MAJOR VIKING MAYR Ger. 2140 1'19"1 14/1


04 SEPTEMBRE 2022-AUT-BADEN-PRIX Rotary Baden-Trophy-10 PARTANTS
2100m - Attelé Autostart
ENTRAINEUR : SASCHA FISCHER
 
1 AUFUNDDAVON PREINING JR MJ. 2100 1'18"4 /1
2 VARADERO VENUS KARLOVATZ R. 2100 1'18"4 /1
3 MAJOR VIKING FLOH M. 2100 1'18"6 /1
4 MISTER HALL SCHREMPF Ern. 2100 1'19"5 /1
5 GOLD EAGLE RUPP J. 2100 1'19"5 /1
6 OPHELIA M. JELLESCHITZ (W) 2100 1'19"7 /1


14 AOUT 2022-AUT-BADEN-Prix Roquépine-10 PARTANTS
3000 - Attelé - 1600m - Autostart
ENTRAINEUR : FISCHER S.
 
1 TRISTAN MO JU. STRASSER 1600 1'18"0 13/1
2 POWER MUSCLE MAYR CH. 1600 1'18"1 1,9/1
3 TRYMYBEST VENUS ZEININGER D. 1600 1'18"2 5,1/1
4 FRANKLIN VENUS GRUBER K. 1600 1'18"3 17/1
5 MUSICA VENUS SCHATZDORFER MME Sab. 1600 1'18"4 22/1
6 LUFI GRUBER FJ. 1600 1'18"4 22/1
7 GOLD EAGLE RUPP J. 1600 1'18"1 9,1/1


31 JUILLET 2022-AUT-BADEN-Grosser Preis der VB Baden Beteiligung e. Gen-9 PARTANTS
3000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Autostart
ENTRAINEUR : SASCHA FISCHER
 
1 M ECK ENROE SCHWARZ CH. 2100 1'18"8 2,6/1
2 LINDSAY VENUS LICHTENWORTHER J. 2100 1'18"9 15/1
3 MISS BEMMS J. SJUNNESSON 2100 1'18"9 58/1
4 GIOVANNI VENUS MILEK C. 2100 1'19"0 17/1
5 GOLD EAGLE BRANDSTATTER HUB. J. 2100 1'19"1 10/1
6 CLAUDINE A KUBES E. 2100 1'19"2 56/1


21 JUILLET 2022-AUT-BADEN-Johannes-Trophy - Lauf zum PMU-Österreicher-Cup-7 PARTANTS
1500 Euros - Attelé - 1600 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : S. FISCHER
 
1 GOLD EAGLE BRANDSTATTER HUB. J. 1600 1'17"2
2 GIOVANNI VENUS MILEK C. 1600 1'17"3
3 MISS BEMMS FISCHER C. 1600 1'17"7
4 POWER REPEAT MAYR Ger. 1600 1'18"4
5 CLAUDINE KUBES E. 1600 1'18"8
DAI LADY ALONE LICHTENWORTHER J. 1600


10 JUILLET 2022-AUT-BADEN-Grosser Preis der BSG "Franz Keldenich-Pokal" - Lauf zum PMU-Österreicher-Cup-10 PARTANTS
2000 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : S. FISCHER
 
1 M ECK ENROE SCHWARZ CH. 2100 1'18"2
2 GIOVANNI VENUS MILEK C. 2100 1'18"7
3 GOLD EAGLE BRANDSTATTER HUB. J. 2100 1'19"0
4 VANESSA'S BOY WEINWURM W. 2100 1'19"0
5 MISS BEMMS ZANDERIGO M. 2100 1'19"1
6 DREAM LOBELL VENUS A. GEINEDER 2100 1'19"1


26 JUIN 2022-AUT-BADEN-Grosser Preis der VB Baden Beteiligung e.Gen - BBM, 2. Lauf-9 PARTANTS
1500 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart
ENTRAINEUR : S. FISCHER
 
1 LINDSAY VENUS LICHTENWORTHER J. 2100 1'18"9
2 GIOVANNI VENUS RUTH W. 2100 1'19"1
3 POWER REPEAT MAYR Ger. 2100 1'19"4
4 GOLD EAGLE KONLECHNER Fra. 2100 1'19"7
5 ANTONIA O BUIJS Joh. 2100 1'20"4
6 DELICE MO ZANDERIGO M. 2100 1'20"6


Page n°3/3
Page précédente