100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

GLOBAL DAREDEVIL 655o4c

GLOBAL DAREDEVIL 655o4c

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Bold Eagle - Devilish Yankee
Record 163
Propriétaire Lindstrom Kyosti & Genberg Gunnar
Musique 5a 2a 2a 2a (24) 8a 0a 4a (23) 7a (22) 0a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 9 0 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de GLOBAL DAREDEVIL ◄
22 AVRIL 2025-SWE-BODEN-PRIX Course 5-14 PARTANTS
7716 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lennartson Soren
 
1 SECOND BREAKFAST FORSS Mik. 2160 1'15"5 /1
2 FLORY LANE MANSSON C. 2160 1'15"6 /1
3 DUAL ENGINE MARKLUND Lar. 2160 1'15"8 /1
4 GLOBAL DICE POHJOLA Vil. 2160 1'15"8 /1
5 GLOBAL DAREDEVIL JOHANSSON Ste. 2140 1'16"7 /1
6 HIPPOGRIFF SALMINEN Hem. 2160 1'16"6 /1


09 AVRIL 2025-SWE-UMAKER-PRIX Course 7-10 PARTANTS
7751 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lennartson Soren
 
1 JOE GO GAGA MELANDER Mic. 2160 1'16"2 /1
2 GLOBAL DAREDEVIL OHLSSON Ulf 2160 1'16"3 /1
3 HERO GODIVA JOHANSSON Ste. 2160 1'16"7 /1
4 DIGGILOO DIGGILEY SODERHOLM Kri. 2160 1'18"1 /1
5 DIANA ROSS BROLINE OSTMAN Joh. 2160 1'19"6 /1
6 MADELEINE TIE KOIVUNEN O. 2160 1'20"6 /1


10 MARS 2025-SWE-UMAKER-PRIX Course 1-6 PARTANTS
7681 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lennartson Soren
 
1 SHOGUN R.R. WAJERSTEN Dan. 2160 1'16"6 /1
2 GLOBAL DAREDEVIL OHLSSON Ulf 2160 1'16"7 /1
3 HERO GODIVA MELANDER Mic. 2160 1'16"9 /1
4 DIANA ROSS BROLINE DJUSE Mat. E. 2160 1'18"9 /1
5 UNCLE WILSON OSTMAN Joh. 2160 1'20"0 /1
0 SWEET SONGLINE JOHANSSON Tho. S. 2160 1'21"1 /1


28 FEVRIER 2025-SWE-UMAKER-PRIX Course 1-9 PARTANTS
7702 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Lennartson Soren
 
1 LEJO SVENSSON Hen. 2140 1'19"3 /1
2 GLOBAL DAREDEVIL OHLSSON Ulf 2160 1'18"8 /1
3 DONE DEAL EDSTROM MME Tin. 2140 1'20"9 /1
4 MAJESTIC ROYAL ERIKSSON Lei. 2160 1'22"5 /1
5 CYPRESS HILL OLOFSSON MME Han. 2140 1'23"3 /1
0 GLOBAL FEAR FACTOR JOHANSSON Ste. 2140 /1


22 MARS 2024-SWE-UMAKER-PRIX Course 1-9 PARTANTS
6110 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hiltunen Heidi
 
1 CLEVELAND BROLINE DJUSE Mat. E. 2140 1'18"3 /1
2 S.G.DANGEROUS JOHANSSON Ste. 2140 1'18"4 /1
3 KONJAK IN OHLSSON Ulf 2140 1'18"4 /1
4 MR PARKER STRAND Wil. 2140 1'19"3 /1
5 BEAUTY BELLE IVARSSON MME Jil. 2140 1'19"3 /1
6 ZIXTEN Z. LINDER MME Car. 2140 1'19"7 /1
8 GLOBAL DAREDEVIL LINDQVIST Ove A. 2140 1'20"5 /1


15 MARS 2024-SWE-BODEN-PRIX Course 1-12 PARTANTS
6110 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hiltunen Heidi
 
1 LIVIN HIGH SISU OHLSSON Ulf 2140 1'19"3 /1
2 PAYLOADER PALOJARVI Kaa. A. 2140 1'19"7 /1
3 NIEDERMAYER S.BOKO FORSS Mik. 2140 1'20"0 /1
4 EVERGREEN OLOFSSON MME Han. 2140 1'20"3 /1
5 MASPALOMAS RANLUND Mat. 2140 1'20"5 /1
6 CREDIT L.A. ENGFORS MME Jen. 2140 1'20"5 /1
0 GLOBAL DAREDEVIL JOHANSSON Ste. 2140 1'20"9 /1


08 MARS 2024-SWE-UMAKER-PRIX Course 1-6 PARTANTS
6110 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Hiltunen Heidi
 
1 YOUNAMEIT OHLSSON Ulf 2160 1'19"3 /1
2 S.G.DANGEROUS JOHANSSON Ste. 2160 1'19"3 /1
3 JA BA DA BA DOOOO LINDQVIST Ove A. 2160 1'19"5 /1
4 GLOBAL DAREDEVIL OSTMAN Joh. 2140 1'20"5 /1
5 TOO HARD LINDEROTH Per. 2160 1'21"2 /1
6 SAM BASS SODERHOLM Kri. 2160 1'25"2 /1


14 NOVEMBRE 2023-SWE-AXEVALLA-PRIX Course 6-10 PARTANTS
12098 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : Stenstromer Ulf
 
1 J'AIME PEPPER JEPSON Car. J. 2140 1'17"7 /1
2 ELEVEN O'CLOCK EKLUNDH And. 2140 1'17"9 /1
3 COM BELLA OSCARSSON Kev. 2140 1'18"0 /1
4 VIKENS WHOKNOW PERSSON Ste. 2140 1'18"3 /1
5 STINGLIKEABEE LAURSEN MME Sag. 2140 1'18"6 /1
6 HERMES T.M. KARLSSON Pet. 2140 1'18"7 /1
7 GLOBAL DAREDEVIL OHLSSON Ulf 2140 1'18"9 /1


15 SEPTEMBRE 2022-SWE-OREBRO-PRIX Course 9-13 PARTANTS
6529 euros - 2140m - Attelé Volte
ENTRAINEUR : Stenstromer Ulf
 
1 GLOBAL DREAM TRIP DJUSE Mat. 2140 1'18"4 /1
2 ANDY GEL NORMAN Pet. G. 2140 1'18"7 /1
3 DANCE WITH ME FROMELL Tom 2160 1'18"4 /1
4 JOHN FILIP LINDBLOM Mic. 2160 1'18"5 /1
5 ORO TOOMA GORSKI Sim. 2140 1'19"6 /1
6 PORTOFINO DAHLMAN Jim. 2140 1'20"0 /1
0 GLOBAL DAREDEVIL OHLSSON Ulf 2140 1'21"4 /1


Page n°1/1