100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

ETINCELLE r152o

ETINCELLE r152o

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Recoletos - Validator (GB)
Propriétaire VANBELLE BART
Musique 10p 0p (24) 0p 11p 0p 7p 1p 4p 1p 8p 4p (23) 10p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 15 2 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de ETINCELLE ◄
14 MAI 2025-BEL-WAREGEM
PRIJS LOUMEYA-6000-Plat - 1600m (PSF) - 4 ans et plus - Corde a Droite
11 PARTANTS - TETE- 1 L- NEZ- 1 L 1/2- 2 L 1/2- CTE ENC.
ENTRAINEUR : VANBELLE B.
  Hand
1 PRINCE GEORGE MARIEN J. (7) 55 3,9/1
2 JOJO (IRE) TISON MLLE S. (2) 55.5 10/1
3 BRILLIANT BLUE (IRE) Aus BALCAEN Sep. (4) 60 3,7/1
4 TAHINI HAEDENS R. (12) 60.5 12/1
5 LA LOIRE (GER) PIETSCH A. (11) 60 16/1
6 WOOLACOMBE (GB) MOISAN J. (3) 56.5 8,9/1
10 ETINCELLE Aus DEHENS C. (9) 58 40/1


01 MAI 2025-BEL-WAREGEM
PRIJS BAKKERIJ DEWAELE TOM & CINDY-6000-Plat - 1600m (PSF) - 4 ans et plus - Corde a Droite
12 PARTANTS - 3 L- CTE TETE- 3 L 1/2- CTE ENC- 1 L- 1 L
ENTRAINEUR : VANBELLE B.
  Hand
1 BRILLIANT BLUE (IRE) Aus BALCAEN Sep. (12) 57.5 /1
2 PRINCE GEORGE MARIEN J. (3) 54 /1
3 TAHINI HAEDENS R. (1) 59.5 /1
4 MOONLIGHT DREAMER (GB) VANDERSCHUEREN MLLE L. (2) 52.5 /1
5 LETHAL TOUCH (GB) VANDERBEKE K. (6) 63.5 /1
6 NACOMA (GER) Aus DEHENS C. (7) 58 /1
0 ETINCELLE Aus DEHENS MLLE M. (10) 55 /1


22 OCTOBRE 2024-BEL-MONS
PRIX MILER CUP-8000-Plat - 1500m (PSF) - 3 ans et plus - Corde a Gauche
12 PARTANTS - 2 L 1/2- 4 L- 1/2 L- 1 L- 2 L- NEZ
ENTRAINEUR : VANBELLE B.
 
1 ROCKSTAR MARTINI (IRE) VERMEERSCH MLLE S. (12) 60 2,9/1
2 MIAMI HEAT (GB) VAN DEN TROOST MME A. (13) 58 3,4/1
3 AFTER TIME (IRE) BALCAEN Sep. (11) 56.5 100/1
4 ALMOTLAA (GB) Aus SANTANGELO C. (7) 59 17/1
5 A L'HEURE (GB) VANDERBEKE K. (3) 58.5 16/1
6 PERICALA POINT (BEL) BREUX S. (1) 55 18/1
0 ETINCELLE Aus DEHENS C. (6) 58.5 37/1


07 OCTOBRE 2024-LE CROISE LAROCHE
PRIX DES WEPPES-13000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 3 ans et Plus - 1100 mètres, Corde à gauche
13 PARTANTS - CTE- DH- 3/4- 2- 1/2- CTE- 2 1/2- TET- 9- 1 3/4-
ENTRAINEUR : VANBELLE B.
TERRAIN : SOUPLE
  réclamer Hand
1 KOUTSOUNAKOS (GB) VALLE SKAR MLLE F. (8) 56.5 7000 30.5 3,6/1
2 WIKENDA BARZALONA M. (10) 59.5 11000 31 10/1
2 BREATHE ON (IRE) BACHELOT T. (13) 56 9000 31 9,9/1
4 PERMENTON Oe BAILS MLLE L. (4) 57.5 11000 26.5 23/1
5 CHUNKA WAKAN CLAUDIC J. (7) 57.5 9000 26.5 17/1
6 TRUE ROMANCE LEFEBVRE F. (11) 59.5 9000 30.5 7,9/1
11 ETINCELLE Aus DEHENS C. (3) 58.5 7000 27 99/1


26 SEPTEMBRE 2024-BEL-MONS
PRIX EQUINOXE-8000-Plat - 2100m (PSF) - 3 ans et plus - Corde a Gauche
11 PARTANTS - 1/2 L- 15 L- 1 L 1/2- 1 L- 2 L- CTE TETE
ENTRAINEUR : VANBELLE B.
 
1 WINGTIP (USA) DUPORTE MME A. (8) 60 /1
2 BREAWNA Aus VANDERBEKE K. (9) 56.5 /1
3 ARMORIAL (IRE) CLIJMANS K. (4) 57 /1
4 SUMMER BAY (GB) DEHENS C. (6) 57.5 /1
5 PERICALA POINT (BEL) LEFEBVRE F. (3) 56 /1
6 LOUMARINE BERE Oe BREUX S. (1) 56.5 /1
0 ETINCELLE VAN DEN TROOST MME A. (11) 58.5 /1


08 SEPTEMBRE 2024-BEL-MONS
PRIX DE LA PROVINCE-8000-Plat - 1500m (PSF) - 3 ans et plus - Corde a Gauche
8 PARTANTS - ENC- 2 L- 1 L 1/2- 6 L- 8 L- 3/4 L
ENTRAINEUR : VANBELLE B.
 
1 RUE DU SAHEL HAEDENS R. (6) 56.5 /1
2 ROCKSTAR MARTINI (IRE) VERMEERSCH MLLE S. (1) 62 /1
3 TERRATINO FIRE (GB) Aus LEFEBVRE F. (8) 59 /1
4 ALMOTLAA (GB) BALCAEN Sep. (2) 58 /1
5 PERICALA POINT (BEL) NEUVILLE MLLE L. (5) 55 /1
6 ARRAN BAY (GB) CLIJMANS K. (7) 58 /1
7 ETINCELLE Aus VANDERBEKE K. (3) 58.5 /1


22 JUIN 2024-BEL-WAREGEM
GROTE PRIJS BERT MAES/ NEMEGHEER NV-'T NOT-5000-Plat - 1600m (PSF) - 3 ans et plus - Corde a Droite
6 PARTANTS - 1 L- ENC- 1 L 1/2- 1 L- 14 L
ENTRAINEUR : DE KONINCK Bar
 
1 ETINCELLE Aus VERMEERSCH MLLE S. (2) 58.5 /1
2 ENNEDI VANDERBEKE K. (3) 53.5 /1
3 SUMMER BAY (GB) DEHENS C. (6) 53.5 /1
4 FLOATING VOTER (IRE) LEFEBVRE F. (1) 60 /1
5 ALMOTLAA (GB) Aus BALCAEN Sep. (5) 60 /1
6 KAIWHAKAN MARIEN J. (4) 53.5 /1


11 JUIN 2024-BEL-MONS
PRIX NOUVELLE VAGUE-7000-Plat - 1500m (PSF) - Corde a Gauche
8 PARTANTS - 4 L- 1 L- 3/4 L- 1 L 1/2- 3 L- LOIN
ENTRAINEUR : DE KONINCK Bar
 
1 SCHWARZER WOLF (GER) CLIJMANS K. (2) 60 2,9/1
2 TERRATINO FIRE (GB) Aus LEFEBVRE F. (3) 58 5,6/1
3 MILL LANE (GB) NOBILI M. (1) 61 5,3/1
4 ETINCELLE Aus VERMEERSCH MLLE S. (6) 57.5 8,2/1
5 LOUMARINE BERE BREUX S. (10) 56.5 12/1
6 ALMOTLAA (GB) BOGAERTS MME J. (7) 59 5,8/1


28 MAI 2024-BEL-WAREGEM
PRIJS T'NOTELAERENGOED/ LOUMEYA-5000-Plat - 1600m (PSF) - 3 ans et plus - Corde a Droite
7 PARTANTS - 1 1/2- 4 1/2- 1- 2 1/2- 3 1/2- 5- 20
ENTRAINEUR : DE KONINCK Bar
 
1 ETINCELLE Aus VERMEERSCH MLLE S. (1) 55.5 /1
2 ALMOTLAA (GB) LEFEBVRE F. (2) 63 /1
3 KAIWHAKAN MARIEN J. (3) 53.5 /1
4 LOUMARINE BERE BREUX S. (5) 55.5 /1
5 ARRAN BAY (GB) BOGAERTS MME J. (8) 59 /1
6 DEMI TRAOU LAND DEHENS C. (6) 59.5 /1


11 AVRIL 2024-ARGENTAN
PRIX DU PAYS D'HOULME-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1300 mètres, Corde à droite
9 PARTANTS - NEZ- 1 1/2- NEZ- 3- 1/2- 2- CTT- 3-
ENTRAINEUR : DE KONINCK B.
TERRAIN : SOUPLE
  réclamer
1 SENZA TE Oe BOUTIN Hug. (4) 56.5 14000 11/1
2 CARAJONES LEBOUC Hug. (9) 58.5 14000 5,6/1
3 VICE CAPTAIN (GB) Aus SUBIAS A. (6) 57.5 14000 3,3/1
4 MISS WOO WOO (GB) COURTALON Tho. (3) 55 14000 5,5/1
5 CELEBRITY ICON (IRE) Aus VELON MLLE M. (2) 55 14000 3,4/1
6 AMOUREUSE VALLE SKAR MLLE F. (5) 57 14000 24/1
8 ETINCELLE Aus BREUX S. (7) 54.5 10000 39/1


Page n°1/2
Page suivante