100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

DYNAMIC RYU (JPN) 6x6g42

DYNAMIC RYU (JPN) 6x6g42

Age 6 ANS
Sexe MALE
Origine Daiwa Major - Brilliant Life
Musique 9p 7p 12p 12p (24) 6p 6p 3p 1p 6p 1p 6p 12p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 16 3 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de DYNAMIC RYU (JPN) ◄
05 JUIN 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 12-20966-Plat - 1800m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 MIKEY MAGIC (JPN) Masashige Honda (8) 56 /1
2 FORT WILLIAM (JPN) Hiiro Muro (10) 56 /1
3 LAPLAND (JPN) Yamamoto Tsubasa (4) 53 /1
4 MADNESS KAZU (JPN) Ryo Kosugi (12) 56 /1
5 FACE KAWASAKI (JPN) Kota Motohashi (5) 56 /1
6 KITASAN SHIDEN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 56 /1
9 DYNAMIC RYU (JPN) Hiroto Ito (1) 56 /1


15 MAI 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 6-20847-Plat - 1600m - Classe 1
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 KALARIPAYATTU (JPN) Takayuki Yano (1) 56 /1
2 MIND BLOWN (JPN) Seiji Yamazaki (9) 56 /1
3 ON GLIDE PATH (JPN) Kenji Okamura (4) 54 /1
4 LOVE SICK BOSSA (JPN) Kazuma Nakano (7) 56 /1
5 DECENTRALIZE (JPN) Hiiro Muro (5) 56 /1
6 REVE DE FACE (JPN) Tatsuya Hamada (2) 56 /1
7 DYNAMIC RYU (JPN) Hiroto Ito (3) 56 /1


09 AVRIL 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 9-28425-Plat - 2000m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 GLORY AN'S TIME (JPN) Naoki Machida (5) 57 /1
2 MOON HALO (JPN) Ryo Nobata (13) 55 /1
3 ALRISCHA (JPN) Yujiro Tanabata (7) 55 /1
4 FIAMMA FULMINE (JPN) Manabu Sakai (8) 55 /1
5 BREVA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (9) 57 /1
6 LILY BAROWS (JPN) Takuto Iketani (1) 55 /1
12 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (12) 55 /1


23 JANVIER 2025-JPN-FUNABASHI
RACE 12-21308-Plat - 1800m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 PIVOTAL PLAY (JPN) Takayuki Yano (4) 56 /1
2 BLUE OSO (JPN) Ryo Kosugi (8) 56 /1
3 HIGHEST CODE (JPN) Takehiro Kasano (10) 56 /1
4 GEO VIGOROUS (JPN) Hiiro Muro (1) 56 /1
5 BOLERO OF SORROW (JPN) Sano Haruku (2) 52 /1
6 ROYAL ZAP (JPN) Naoki Machida (3) 56 /1
12 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (13) 56 /1


13 DECEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 11-32419-Plat - 2000m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 ATLANTIS (JPN) Takayuki Yano (8) 57 /1
2 TAISEI STRADA (JPN) Tadanari Konno (3) 57 /1
3 GLORY AN'S TIME (JPN) Naoki Machida (1) 55 /1
4 ARC BOLT (JPN) Norifumi Mikamoto (2) 57 /1
5 TROPICAL TOWN (JPN) Wataru Fujie (4) 55 /1
6 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (6) 55 /1


26 NOVEMBRE 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 10-46563-Plat - 1700m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 MODEL HUNT (JPN) MIYABI MUTO (1) 55 /1
2 EMBLEM BOMB (JPN) Ms Mickaelle Michel (8) 55 /1
3 SABU RYU SHIN (JPN) Kenji Okamura (12) 55 /1
4 SMILE VIVANT (JPN) Genta Ochiai (6) 55 /1
5 EARLY LEG (JPN) Tadanari Konno (5) 57 /1
6 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (2) 55 /1


11 NOVEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 10-31006-Plat - 2000m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 ATLANTIS (JPN) Takayuki Yano (8) 57 /1
2 SNOWSHOE (JPN) Masashige Honda (3) 55 /1
3 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (9) 55 /1
4 GERBERAN QUEEN (JPN) Yuki Yamanaka (7) 55 /1
5 MONGE HAGANE (JPN) Shu Niihara (2) 57 /1
6 ROYAL ZAP (JPN) Mitsuhiro Masuda (6) 55 /1


11 OCTOBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 10-28443-Plat - 2000m
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (7) 55 /1
2 HASTA LA VISTA (JPN) Taito Mori (3) 55 /1
3 GLORIOUS MAY (JPN) Ms Mickaelle Michel (4) 51 /1
4 SHIMME LOIN (JPN) Naoki Machida (13) 55 /1
5 RYU BUTTER (JPN) Sano Haruku (2) 54 /1
6 MIKKI HUSTLE (JPN) Kenji Okamura (6) 57 /1


25 JUILLET 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 10-19775-Plat - 2000m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 SUN GRADATION (JPN) Norifumi Mikamoto (7) 56 /1
2 ROYAL ZAP (JPN) Takayuki Yano (9) 56 /1
3 BLACK LOTUS (JPN) Taito Mori (3) 56 /1
4 RYU BUTTER (JPN) Kenji Okamura (1) 56 /1
5 BEL TANTO (JPN) Nobuhiko Sanrindo (12) 56 /1
6 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (5) 56 /1


04 JUILLET 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 7-16479-Plat - 2000m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU FURUSAWA
 
1 DYNAMIC RYU (JPN) Akira Harita (8) 56 /1
2 LINGUS SWEET (JPN) Seiji Yamazaki (2) 54 /1
3 QUEEN LOVE SONG (JPN) Mitsuhiro Masuda (9) 54 /1
4 D'ARGENTO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 56 /1
5 KUJIRA (JPN) Hotaru Tokoro (7) 53 /1
6 ROUGE MABELLE (JPN) Takuto Iketani (5) 54 /1


Page n°1/2
Page suivante