100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

COUR DU ROI (GB) 702a6l

COUR DU ROI (GB) 702a6l

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Profitable (ire) - Indigo River (ire)
Propriétaire ANTOINE BOUCHER
Musique 12p 6p 5p 7p 13p 1p 10p (24) 12p 7p 14p 15p 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 41 6 7
Quinté+ 12 1 2
► Voir la synthèse des performances de COUR DU ROI (GB) ◄
27 MAI 2025-EVREUX
PRIX MICHELINE LEURSON-10500-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à droite
12 PARTANTS - 1- 1/2- 1/2- TET- CTT- TET- 4 1/2- 1 1/4- TET- ENC-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) C.
TERRAIN : SOUPLE
  réclamer Hand
1 SWEEP AWAY SIAS GIO. (8) 55 9000 28.5 15/1
2 INCLINATION BREUX D. (9) 54.5 7000 28.5 23/1
3 SIM CARD CRASTUS A. (11) 59 11000 32 5,2/1
4 BONNIE ELIZABETH (GB) MARQUETTE Max. (5) 54 11000 30 6,3/1
5 GOLDEN BEACH (GB) BARILLE Y. (6) 57.5 9000 25 30/1
6 LALA LIGHT (IRE) LEBOUC Hug. (2) 54.5 7000 29 10/1
12 COUR DU ROI (GB) Aus MEURY G. (10) 58.5 11000 31 16/1


09 MAI 2025-SAINT CLOUD
PRIX DE L'ARMORIQUE-18000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à gauche - Ref: +35
15 PARTANTS - 3/4- 1 1/4- TET- CTT- 1- CTE- ENC- ENC- 1 1/4- ENC-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) C.
TERRAIN : BON
Jamais loin dans le parcours, n'a plafonné que pour finir.
  Hand
1 PAPATEOU VELON MLLE M. (1) 58.5 25 15/1
2 GIORGIANA Aus MOLINS MME Amb. (16) 62 28.5 13/1
3 WASACHOP GUYON M. (12) 62 27 4,3/1
4 RISKI CHOPE Oe GRANDIN Mar. (3) 58.5 23.5 24/1
5 CHILLI PRINCESS JUSTUM M. (13) 60.5 25.5 7,8/1
6 COUR DU ROI (GB) BARZALONA M. (9) 66.5 31.5 5,9/1


01 AVRIL 2025-FONTAINEBLEAU
PRIX GEORGES SANDOR-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche
12 PARTANTS - 2- 1 1/4- 1/2- CTT- 2 1/2- 1 3/4- 2- 1 3/4- 3/4- 1/2-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : BON
  réclamer Hand
1 SHARK SAMURAI (IRE) BARON Axe. (3) 56 14000 33 11/1
2 DRUIDE ROUSSEL Leo (10) 56 12000 32 6,1/1
3 SLEEPY SUZY PACAUT MME Cor. (7) 53 12000 33.5 8,3/1
4 ROI DE L'AIR (GER) REMOUE Pie. (1) 53.5 8000 31.5 5,1/1
5 COUR DU ROI (GB) Oe PASQUIER S. (12) 58 14000 31.5 16/1
6 LEX LUTHOR (IRE) BACHELOT T. (2) 58 8000 30 24/1


19 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DES CAMPANULES-15000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche
8 PARTANTS - 1 3/4- 1/2- 1- NEZ- 1 1/4- CTE- 10-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : TR SOUPLE
  réclamer Hand
1 PISORNO Oe HARDOUIN E. (3) 57.5 10000 25.5 9,1/1
2 SUN PROJECT GUYON M. (5) 56 8000 29.5 5,5/1
3 AGRI MARIE Benj. (8) 56 8000 29 11/1
4 BAWE ISLAND Oe MICHEL MLLE Mic. (1) 53 8000 13/1
5 MAGIC STARS Aus MADAMET A. (6) 54.5 8000 27.5 11/1
6 JONH SIX Oe DEMURO C. (7) 58 8000 32 3,2/1
7 COUR DU ROI (GB) Oe PASQUIER S. (2) 59.5 10000 32.5 3,2/1


10 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DU GARD-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
15 PARTANTS - CTT- 1 1/4- NEZ- 1 1/4- CTT- 3/4- 1/4- ENC- 2- 9-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : TR SOUPLE
Principal animateur, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 GOLD PLAYER MICHEL MLLE Mic. (13) 55.5 32 15/1
2 TALISMAN TOUCH PUILLET-RODA Emi. (2) 55.5 33 11/1
3 CIOTOLA (IRE) BACHELOT T. (12) 59.5 34.5 8,9/1
4 MAX VERST CRASTUS A. (14) 58.5 33.5 27/1
5 ESSAI TRANSFORME GALLO MLLE L. (15) 56.5 35 17/1
6 NO LIMIT DREAM (IRE) GUYON M. (9) 59.5 34.5 3,6/1
13 COUR DU ROI (GB) Oe PASQUIER S. (6) 57.5 32.5 19/1


30 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE L'ESTRAGON-16000-Plat - A Réclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche
8 PARTANTS - 1/2- 7- NEZ- 7 1/2- 6- 1 1/2- 11-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : COLLANT

  réclamer
1 COUR DU ROI (GB) Oe PASQUIER S. (7) 56 15000 6,5/1
2 TALISMAN TOUCH CRASTUS A. (8) 58 20000 2,6/1
3 GRECIAN STAR (IRE) Oe MICHEL MLLE Mic. (2) 56.5 15000 4,9/1
4 MAGIC STARS MADAMET A. (9) 54.5 15000 29/1
5 SLEEPY SUZY BACHELOT T. (5) 58.5 15000 7,8/1
6 VENTS CONTRAIRES Oe WEISSMEIER MLLE E. R. (4) 56.5 20000 9,5/1


20 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DU COL DE VENCE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +26,5
15 PARTANTS - 1 1/2- 2 1/2- 1 1/4- 2 1/2- 1- 1/2- 1/2- 3/4- 1 1/4- 1 1/2-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : SOUPLE
Après avoir figuré sur une troisième ligne, n'a pu changer de rythme pour finir.
  Hand
1 GOLD PLAYER MICHEL MLLE Mic. (7) 54.5 29.5 21/1
2 NOBLE AMBER VELON MLLE M. (11) 53.5 28.5 22/1
3 GRECIAN STAR (IRE) Oe GUYON M. (6) 58.5 32 13/1
4 BELL SONG GRANDIN Mar. (13) 57 30.5 20/1
5 MISSOURI (GER) Aus DEMURO C. (9) 58 31.5 21/1
6 BLUFF HARDOUIN E. (8) 54.5 28 13/1
10 COUR DU ROI (GB) Aus PASQUIER S. (2) 60 33.5 8,8/1


10 DECEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA PELOUSE AUX YEARLINGS-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24,5/+25
17 PARTANTS - 3/4- 1 3/4- 3/4- TET- CTE- 3/4- 1 1/4- ENC- 1 1/4- 3-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : STANDARD
Attentiste à l'arrière-garde, a conclu tout en douceur.
  Hand
1 MILAD MANGIONE R. (6) 56.5 31.5 9,7/1
2 LE ROCKEUR (GB) LEMAITRE A. (4) 59 34 3,8/1
3 BOZZO MADAMET A. (5) 59 34 6,2/1
4 LES TROIS VALLEES COLLET-VIDAL MLLE C. (11) 54 31.5 63/1
5 OPIANA (GB) LEBOUC Hug. (1) 56 31 8,1/1
6 CALYPSO (IRE) Aus ROUSSEL Leo (3) 59.5 34.5 8,6/1
12 COUR DU ROI (GB) TRULLIER T. (16) 59.5 34.5 67/1


19 NOVEMBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA CATHEDRALE SAINT-PIERRE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24/+25
17 PARTANTS - TET- 1- ENC- TET- 1- 1/2- 1/2- 2 1/2- 3/4- CTT-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : STANDARD
Après avoir longtemps patienté en retrait, n'a pas mal conclu du tout.
  Hand
1 LEOPARDUCCIO Oe VALLE SKAR MLLE F. (10) 57.5 34 7,7/1
2 LE ROCKEUR (GB) LEMAITRE A. (4) 59 34 5,4/1
3 CALYPSO (IRE) Aus LECOEUVRE C. (2) 59.5 34.5 7,7/1
4 MILAD POUCHIN A. (8) 56.5 31.5 23/1
5 MARHARRY VELON MLLE M. (13) 58.5 36 27/1
6 BIG DRIFT (GB) MADAMET A. (7) 59.5 34.5 6,8/1
7 COUR DU ROI (GB) REMOUE Pie. (5) 58.5 35 55/1


29 OCTOBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE LA ROUTE DES PRINCES-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19
16 PARTANTS - ENC- TET- 1 1/4- CTE- ENC- CTT- ENC- TET- CTE- CTT-
ENTRAINEUR : PROD'HOMME (S) D&P.
TERRAIN : STANDARD
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 PTIT PEDRO Oe LEBOUC Hug. (2) 57.5 38.5 12/1
2 JOSEPHINO (GB) BACHELOT T. (16) 57.5 38.5 11/1
3 HALEINE LEMAITRE A. (6) 56.5 37.5 16/1
4 OPALUS ROAD SOUMILLON C. (4) 59.5 40.5 5,5/1
5 STAR ROCK MADAMET A. (1) 55.5 36.5 15/1
6 TIGRR BARZALONA M. (5) 58 39 7,1/1
14 COUR DU ROI (GB) PASQUIER S. (7) 55 36 31/1


Page n°1/5
Page suivante