100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

CINQ RAFFINE (JPN) 596a3k

CINQ RAFFINE (JPN) 596a3k

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Suave Richard - Tosen Staff
Musique 11p 5p (24) 4p 8p 8p 6p 3p 5p 1p 2p (23) 3p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 11 1 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de CINQ RAFFINE (JPN) ◄
30 MAI 2025-JPN-URAWA
RACE 7-14026-Plat - 1500m - Classe 1
12 PARTANTS - 6 L- 3/4 L- 2 L 1/2- 3/4 L- NEZ- 1/2 L
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 KOKOMO ROSE (JPN) Seiji Yamazaki (2) 54 /1
2 BRILLIANT SPICA (JPN) Hiroto Ito (6) 54 /1
3 GO DANCING (JPN) Mai Fukuhara (11) 54 /1
4 AMAMOTO (JPN) Yuki Yamanaka (3) 56 /1
5 ARC WOLF (JPN) Riku Takami (1) 55 /1
6 SAUDADE (JPN) Akira Harita (7) 54 /1
11 CINQ RAFFINE (JPN) Shoya Hozono (10) 54 /1


09 JANVIER 2025-JPN-URAWA
RACE 11-17517-Plat - 1500m - Classe 2
12 PARTANTS - 2 L- 2 L 1/2- 4 L- 4 L
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 A SHIN SCOTTY (JPN) Kota Motohashi (3) 56 /1
2 KOKOMO ROSE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (11) 54 /1
3 AMAMOTO (JPN) Ryo Nobata (1) 56 /1
4 NISHINO WOOL (JPN) Dai Okada (12) 56 /1
5 CINQ RAFFINE (JPN) Shoya Hozono (2) 54 /1
6 MARTIAL TALE (JPN) Joji Wada (5) 56 /1


26 DECEMBRE 2024-JPN-URAWA
RACE 9-17458-Plat - 1500m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 CREUSA (JPN) Yuki Yamanaka (9) 54 /1
2 AMARELO FLAVOR (JPN) Mai Fukuhara (5) 56 /1
3 BIKKURI MARK (JPN) Akira Harita (3) 56 /1
4 CINQ RAFFINE (JPN) Shotaro Kawashima (2) 54 /1
5 ROSE STIER (JPN) Shoya Hozono (6) 54 /1
6 AIR SHALLOW (JPN) Hiiro Muro (11) 56 /1


26 AOUT 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 3-23616-Plat - 3 ans - 1500m
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 KLINGLER (JPN) Masashige Honda (8) 54 /1
2 SEIJO ZION (JPN) Ryo Kosugi (1) 54 /1
3 LAND PLANET (JPN) Ryoma Kimatsuka (4) 55 /1
4 GOOD INDEED (JPN) Yamamoto Tsubasa (6) 51 /1
5 LILLIAN (JPN) Akio Mikoshi (7) 54 /1
6 MAONO ENCORE (JPN) Toshiki Yamamoto (5) 56 /1
8 CINQ RAFFINE (JPN) Shotaro Kawashima (3) 54 /1


20 AOUT 2024-JPN-URAWA
RACE 7-35424-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 NOAH SPECIAL (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 54 /1
2 HITEN (JPN) Kota Motohashi (5) 55 /1
3 ALSAFI (JPN) Yujiro Tanabata (10) 57 /1
4 HATSUWAKA (JPN) Takashi Fujikake (9) 56 /1
5 SAYURIBANA (JPN) Masashige Honda (8) 54 /1
6 YOSSHI STAGE (JPN) Toshiki Akiyama (12) 55 /1
8 CINQ RAFFINE (JPN) Shotaro Kawashima (3) 54 /1


16 JUILLET 2024-JPN-URAWA
RACE 8-27465-Plat - 3 ans - 1500m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 VALENTE (JPN) Akira Harita (9) 56 /1
2 KEN SPIRYTUS (JPN) Genki Fujimoto (4) 56 /1
3 POPCORN (JPN) Koshi Yoshidome (7) 56 /1
4 WILD WARRIOR (JPN) Kenji Okamura (5) 56 /1
5 SWEET SEASON (JPN) Takehiro Kasano (1) 54 /1
6 CINQ RAFFINE (JPN) Shotaro Kawashima (3) 54 /1


25 JUIN 2024-JPN-FUNABASHI
RACE 7-18932-Plat - 3 ans - 1200m
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 MADEINI SURU (JPN) Yuki Yamanaka (6) 54 /1
2 IPPOMMICHI (JPN) Daisuke Shoji (4) 56 /1
3 CINQ RAFFINE (JPN) Shotaro Kawashima (1) 54 /1
4 CURREN THE BOUQUET (JPN) Ryoma Kimatsuka (9) 53 /1
5 STAND UP (JPN) Ryoya Sawada (5) 56 /1
6 MOEYO QUARTETTO (JPN) Wataru Fujie (8) 54 /1


17 AVRIL 2024-JPN-URAWA
RACE 5-23287-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 STAR SULPHUR (JPN) Ryoya Sawada (4) 56 /1
2 AFRO GITA (JPN) Ryo Nobata (3) 54 /1
3 LUDWIG (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 56 /1
4 GOOD MORNING (JPN) Seiji Yamazaki (7) 56 /1
5 CINQ RAFFINE (JPN) Taito Mori (6) 54 /1
6 YUYU PURNIMA (JPN) Koshi Yoshidome (12) 54 /1


25 MARS 2024-JPN-URAWA
RACE 2-18687-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 CINQ RAFFINE (JPN) Taito Mori (11) 54 /1
2 KYOEI ORION (JPN) Kosei Akimoto (2) 56 /1
3 KURA JUNK (JPN) Ryoma Kimatsuka (10) 55 /1
4 LILLIAN (JPN) Takayuki Yano (5) 54 /1
5 CHIBIKKO MONSTER (JPN) Shotaro Kawashima (6) 56 /1
6 YELLOW DIA (JPN) Mitsuhiro Masuda (7) 54 /1


09 JANVIER 2024-JPN-URAWA
RACE 1-21970-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hirohito Noguchi
 
1 SMOKE FLAVOR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
2 CINQ RAFFINE (JPN) Taito Mori (6) 54 /1
3 RICE RICE (JPN) Hiiro Muro (5) 52 /1
4 LOTO KAGURA (JPN) Tetsuya Takahashi (4) 56 /1
5 LAST PARADISE (JPN) Masaaki Kuwamura (8) 56 /1
6 DAISY KING (JPN) Aoi Shinoya (1) 56 /1


Page n°1/2
Page suivante