CHARLESTON (JPN) 28j2u

CHARLESTON (JPN) 28j2u

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Curren Black Hill - Meisho Denko
Musique 0p 14p 1p 3p 1p (24) 5p 9p 12p 11p (23) 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 10 2 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de CHARLESTON (JPN) ◄
13 MAI 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 10-31378-Plat - 2000m
12 PARTANTS - 8 L- 1 L- 2 L 1/2- 3/4 L
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 BREVA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 55 /1
2 AVANY (JPN) Ryo Nobata (12) 55 /1
3 GLORY AN'S TIME (JPN) Naoki Machida (8) 55 /1
4 VIV AIR (JPN) Takayuki Yano (7) 57 /1
5 RYOTA SPECIAL (JPN) Mai Fukuhara (4) 57 /1
0 ALBUS DRACO (JPN) Sato Shoma (1) 52 /1
0 CHARLESTON (JPN) Shu Niihara (5) 55 /1


09 AVRIL 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 9-28425-Plat - 2000m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 GLORY AN'S TIME (JPN) Naoki Machida (5) 57 /1
2 MOON HALO (JPN) Ryo Nobata (13) 55 /1
3 ALRISCHA (JPN) Yujiro Tanabata (7) 55 /1
4 FIAMMA FULMINE (JPN) Manabu Sakai (8) 55 /1
5 BREVA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (9) 57 /1
6 LILY BAROWS (JPN) Takuto Iketani (1) 55 /1
14 CHARLESTON (JPN) Nobuhiko Sanrindo (10) 57 /1


07 MARS 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 10-21815-Plat - 2000m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 CHARLESTON (JPN) Genki Fujimoto (6) 56 /1
2 SHIMME LOIN (JPN) Naoki Machida (9) 56 /1
3 RETRACER (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 56 /1
4 CAP (JPN) Hiroto Yoshihara (8) 56 /1
5 STRONGEST (JPN) Akira Harita (12) 56 /1
6 RYU BUTTER (JPN) Toshio Uchida (11) 56 /1


06 FEVRIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 12-28649-Plat - 2000m
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 ROYAL ZAP (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 55 /1
2 RYOTA SPECIAL (JPN) Mai Fukuhara (10) 57 /1
3 CHARLESTON (JPN) Genki Fujimoto (7) 55 /1
4 BELGARATH (JPN) Ryoma Kimatsuka (5) 57 /1
5 RETRACER (JPN) Naoki Machida (9) 55 /1
6 IEVAN POLKKA (JPN) Kazuki Akatsu (2) 57 /1


01 JANVIER 2025-JPN-KAWASAKI
RACE 8-20780-Plat - 2000m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 CHARLESTON (JPN) Genki Fujimoto (9) 55 /1
2 K TWO BALBOA (JPN) Takayuki Yano (7) 57 /1
3 APOLLO LILY (JPN) Masashige Honda (11) 55 /1
4 EMISASOU TSUBASA (JPN) Wataru Fujie (2) 57 /1
5 CAP (JPN) Genta Ochiai (14) 57 /1
6 VITALISI (JPN) Joji Wada (8) 55 /1


11 DECEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 8-21613-Plat - 2000m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 KOHANA (JPN) Joji Wada (9) 56 /1
2 BOLERO OF SORROW (JPN) Naoki Machida (8) 54 /1
3 GLORIOUS MAY (JPN) Genta Ochiai (13) 54 /1
4 FUKUNO BARTHERANS (JPN) Ms Mickaelle Michel (5) 54 /1
5 CHARLESTON (JPN) Nobuhiko Sanrindo (7) 56 /1
6 SUNRISE SONG (JPN) Tadanari Konno (4) 54 /1


15 NOVEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 9-20795-Plat - 2000m - Classe 1
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 G SOUL BROTHER (JPN) Norifumi Mikamoto (11) 56 /1
2 FUKUNO BARTHERANS (JPN) Taito Mori (12) 56 /1
3 GLORY AN'S TIME (JPN) Naoki Machida (4) 56 /1
4 LINGUS SWEET (JPN) Takayuki Yano (13) 54 /1
5 APOLLO LILY (JPN) Ms Mickaelle Michel (7) 52 /1
6 KOHANA (JPN) Yuki Furuoka (5) 56 /1
9 CHARLESTON (JPN) Nobuhiko Sanrindo (6) 56 /1


09 OCTOBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 7-14222-Plat - 1500m - Classe 1
13 PARTANTS - ENC- 1 L- 2 L 1/2- 4 L
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 AKINO SMART (JPN) Seiji Yamazaki (2) 56 /1
2 LOVE SICK BOSSA (JPN) Sano Haruku (8) 53 /1
3 LINGUS SWEET (JPN) Ryusei Nakagoshi (9) 54 /1
4 DOLCIARIA (JPN) Ryo Nobata (11) 54 /1
5 KOHANA (JPN) Yuki Furuoka (1) 56 /1
6 FELICIDADE (JPN) Hiiro Muro (5) 53 /1
12 CHARLESTON (JPN) Nobuhiko Sanrindo (3) 56 /1


06 SEPTEMBRE 2024-JPN-KAWASAKI
RACE 7-21171-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : YOICHI TANABE
 
1 COLLBRANDE (JPN) Taito Mori (3) 55 /1
2 TRAIT THEORY (JPN) Sano Haruku (12) 51 /1
3 ORIKO KING (JPN) Tadanari Konno (5) 56 /1
4 SARASA GOOD WORK (JPN) Seiji Yamazaki (2) 56 /1
5 SKY ACROSS (JPN) Mitsuhiro Masuda (11) 56 /1
6 MEISHO KOJIRO (JPN) Shu Niihara (1) 56 /1
11 CHARLESTON (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1


21 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 10-47530-Plat - 1400m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : SATORU KOBIYAMA
 
1 EIFER EPOCH (JPN) YUTARO NONAKA (6) 57 /1
2 GOODWOOD GUY (JPN) Yuji Nakai (1) 57 /1
3 A SHIN NECTAR (JPN) Taito Mori (4) 57 /1
4 CHARLESTON (JPN) Yuusuke Hara (3) 56 /1
5 MUKOJIMA LAMP (JPN) Kobayashi Shota (11) 54 /1
6 CASTLE ROCK (JPN) Genki Fujimoto (9) 55 /1


Page n°1/1