100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

CATCH THE STARS 1n4q4b

CATCH THE STARS 1n4q4b

Age 5 ANS
Sexe HONGRE
Origine Zelzal (fr) - Perstrovka (ire)
Propriétaire HELDER JOAQUIM DA MOTA BARBOSA
Musique 2p 2p 4p 6p 7p 9p 2p (24) 8p 3p 11p 2p 9p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 33 4 7
Quinté+ 2 0 0
► Voir la synthèse des performances de CATCH THE STARS ◄
28 MAI 2025-TOULOUSE
PRIX DE CURZAY-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +31
16 PARTANTS - 1/4- 1- 1/2- 2 1/2- 1/4- CTE- ENC- 1/2- 3/4- 3/4-
ENTRAINEUR : VAZ G.
TERRAIN : SOUPLE
Tout de suite à la pointe du combat, a vainement attaqué le lauréat pour finir.
  Hand
1 PIANO MAN LOPES DUARTE Nun. M. (11) 58.5 29 11/1
2 CATCH THE STARS MOUESAN H. (15) 57.5 26.5 3,2/1
3 AVERNES (IRE) Oe EYQUEM JB. (13) 59 28 10/1
4 TEMPLE GATE FOULON M. (14) 59.5 28.5 23/1
5 SNATCHER FOREST M. (3) 57.5 26.5 9,2/1
6 BASHEER Aus HENDERSON T. (9) 59.5 28.5 13/1


01 MAI 2025-DAX
PRIX SOLEDAD DE MORATALLA-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2300 mètres, Corde à droite - Ref: +31
14 PARTANTS - TET- 3 1/2- ENC- 1/2- CTE- 1- CTT- 3/4- 1 1/4- 1/4-
ENTRAINEUR : VAZ G.
TERRAIN : BON
Très vite à la pointe du combat, ne s'est incliné qu'à l'issue d'une vive lutte.
  Hand
1 HEAVEN CITY MERILLE C. (1) 58 27 6,3/1
2 CATCH THE STARS MOUESAN H. (5) 57.5 26.5 4,3/1
3 SNATCHER FOREST M. (13) 57.5 26.5 10/1
4 BASHEER Aus GAVILAN Ale. (4) 59.5 28.5 64/1
5 DAZZLE AT DAWN (GB) FOULON M. (7) 58.5 27.5 24/1
6 LONG KE WAN GUEDJ-GAY G. (14) 56 25 7,7/1


28 MARS 2025-BORDEAUX LE BOUSCAT
PRIX LOUIS BURANI-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Ref: +31
16 PARTANTS - 1/4- 1/2- ENC- 4 1/2- 1/4- 1 1/2- 1 1/4- 3- 4- 5-
ENTRAINEUR : VAZ G.
TERRAIN : SOUPLE
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne façon.
  Hand
1 REMIX GUTIERREZ VAL A. (13) 60 29 8,7/1
2 MAD WHIP BENDJAMA A. (11) 57.5 26.5 12/1
3 KABOOM (CZE) MARQUETTE Max. (7) 56 27.5 9,5/1
4 CATCH THE STARS SEGUY V. (14) 57.5 26.5 10/1
5 ANGEL CHARLY (GB) LE CALLONEC Mae. (8) 57.5 28 19/1
6 SPEEDY RECORD Aus ALONSO VIDAL D.L.P. MME Vic. (10) 55 25.5 50/1


12 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE LA SAUGE POURPREE-13000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche
11 PARTANTS - TET- 1- 2 1/2- CTT- 1/2- ENC- 2- 3/4- 3- 3-
ENTRAINEUR : WEISSMEIER FX.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 PIERRE LE GRAND (GB) BESNIER H. (12) 57.5 8500 25 10/1
2 BLUFF PASQUIER S. (6) 59 10000 27.5 5,9/1
3 SHAMSABAD Oe GUYON M. (3) 59 10000 27 7,8/1
4 VILLA ROYALE Oe DEMURO C. (10) 56 8500 28 4,5/1
5 ESTOKENIA ORANI Ant. (1) 56.5 7000 26.5 20/1
6 CATCH THE STARS Oe WEISSMEIER MLLE E. R. (5) 56 8500 27.5 14/1


28 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DES GRILLONS-15000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche
7 PARTANTS - 1- 5- NEZ- 1 1/4- 8- 1 1/4-
ENTRAINEUR : WEISSMEIER FX.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 MANNE BOUTIN Hug. (7) 56 10000 28 9,8/1
2 MILLIONAIRE (GER) DEMURO C. (3) 59 12000 33 2,8/1
3 FORBIDDEN SECRET (GB) Aus BACHELOT T. (6) 59 12000 27.5 6,3/1
4 ELAUNEIL (IRE) Aus LECOEUVRE C. (4) 58.5 8000 32 7/1
5 KINGORI (USA) VELON MLLE M. (5) 54.5 8000 30 10/1
6 DAMASK BLADE (IRE) GRANDIN Mar. (2) 57.5 10000 34 3,9/1
7 CATCH THE STARS SIAS GIO. (1) 56.5 12000 28.5 12/1


18 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE TOURRETTES-SUR-LOUP-25000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 3200 mètres, Corde à gauche - Ref: +23/+25
11 PARTANTS - 1/2- NEZ- NEZ- 5 1/2- NEZ- 2- 9- 1/2- 1/2- 1 1/2-
ENTRAINEUR : WEISSMEIER FX.
TERRAIN : SOUPLE
Rapidement contraint d'évoluer en troisième épaisseur, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 BARBADIN (GB) Aus DEMURO C. (8) 52.5 27.5 4,9/1
2 TURANIA PASQUIER S. (9) 58 33 3,1/1
3 AUEN ADVENTURE (GER) Oe MOLINS MME Amb. (10) 52 27 24/1
4 SAINT LANGIS Oe HARDOUIN E. (1) 51 25 4,9/1
5 I'M ON MY WAY VELON MLLE M. (4) 52 27 8,9/1
6 AVERNES (IRE) Oe BREUX D. (3) 52 27 69/1
9 CATCH THE STARS VALLE SKAR MLLE F. (12) 52.5 29 13/1


06 JANVIER 2025-LYON LA SOIE
PRIX DE JONAGE-13000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite
10 PARTANTS - 3/4- 1/2- 3/4- 4- 1 3/4- 3/4- CTT- 4- 13-
ENTRAINEUR : WEISSMEIER FX.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 HUTTON (IRE) REMOUE Pie. (8) 57.5 11000 29.5 5,3/1
2 CATCH THE STARS SIAS GIO. (10) 57.5 11000 29.5 5,5/1
3 JUFULL DU SEUIL Oe JOURNIAC H. (5) 55.5 7000 25 11/1
4 NABUNGA Aus TRULLIER T. (3) 57 7000 27.5 7,6/1
5 HADLEIGH BOUTIN Hug. (6) 58.5 9000 24 47/1
6 LIGHTED GLORY ORANI Ant. (1) 57.5 7000 30 3,8/1


16 DECEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DE CLOTURE-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23
10 PARTANTS - 5- 1- 1 1/4- CTT- 1 1/4- ENC- 5- 2- 4 1/2-
ENTRAINEUR : WEISSMEIER FX.
TERRAIN : STANDARD
Un des animateurs, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 KINDLY (GB) ORANI Ant. (1) 53.5 30.5 5/1
2 ZILYA PROVOST D. (3) 53.5 30.5 7,9/1
3 DIRE LA VERITE BACHELOT T. (5) 58 35 4,2/1
4 TREATWOOD EON MLLE M. (8) 55 33.5 18/1
5 KAPETANIOS BRUNELLI MLLE M. (6) 52 31.5 17/1
6 CLEOD'OR PIMBONNET R. (2) 56.5 33.5 9,4/1
8 CATCH THE STARS Oe VILCHIEN A. (11) 52.5 30 14/1


06 DECEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DE CONSOLATION-13000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite
8 PARTANTS - 3- NEZ- 1- 3/4- 3/4- 3 1/2- 9-
ENTRAINEUR : WEISSMEIER FX.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer Hand
1 LIGHTED GLORY ORANI Ant. (3) 54.5 7000 30 5,8/1
2 MARGUNS TRULLIER T. (4) 56.5 11500 27 12/1
3 CATCH THE STARS Oe VILCHIEN A. (1) 53.5 11500 30 5,1/1
4 REVENTADOR (IRE) BERGE C. (5) 56 11500 31 4,7/1
5 THE CHARMER MADAMET A. (7) 56 7000 31 7/1
6 ACCORD PARFAIT Aus REMOUE Pie. (8) 52.5 8500 30 7,3/1


11 NOVEMBRE 2024-STRASBOURG
PRIX DU HARAS DE STRASBOURG-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2350 mètres, Corde à droite - Ref: +28
16 PARTANTS - 3- CTT- 1 1/2- TET- 1- 1 3/4- 1/2- CTT- 1/2- 3-
ENTRAINEUR : WEISSMEIER FX.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 RED NUREYEV (GER) BOISSEAU L. (8) 53.5 25.5 7,9/1
2 SEA GARDENS BON G. (16) 60 32 5,6/1
3 BREMONTIER CLAUDIC J. (1) 53.5 25.5 30/1
4 CRACKLIN'ROSIE Aus BOUTIN Hug. (9) 60.5 32.5 21/1
5 BADEN ROCKS Aus SIAS GIO. (12) 55.5 29 7,1/1
6 ATREUS BREUX S. (14) 54 26 15/1
11 CATCH THE STARS Oe VILCHIEN A. (7) 56.5 30 8,8/1


Page n°1/4
Page suivante