BLESSED THUNDER (JPN) l1x3l

BLESSED THUNDER (JPN) l1x3l

Age 5 ANS
Sexe MALE
Origine Real Steel - Inazuma Laurel
Musique 5p 7p 3p 3p 2p 2p (24) 2p 2p 1p 1p 2p 4p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 20 2 10
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de BLESSED THUNDER (JPN) ◄
12 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13820-Plat - 1600m - Classe 1
12 PARTANTS - 2 L 1/2- 1/2 L- ENC- ENC- 2 L- 3/4 L
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 GINNO DANGAN (JPN) Yoichi Ando (7) 56 /1
2 REGINA COELI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 56 /1
3 SYM ARMATURA (JPN) Shohei Nakamura (6) 56 /1
4 FIRST FORTE (JPN) Genki Fujimoto (4) 56 /1
5 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (12) 56 /1
6 GOOD LOOKS (JPN) Yuki Yamanaka (9) 56 /1


23 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14058-Plat - 1600m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 FOREST GATE (JPN) Ryota Sugawara (5) 56 /1
2 TIERED (JPN) Norifumi Mikamoto (7) 54 /1
3 BIG AMERICAN (JPN) Sho Yoshii (1) 56 /1
4 TOA KALAKAUA (JPN) Ryo Nobata (11) 56 /1
5 ERZ (JPN) Yoichi Ando (2) 56 /1
6 MIYUKI KOKUSHIMUSO (JPN) Keita Nishi (10) 56 /1
7 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (4) 56 /1


30 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13979-Plat - 1600m - Classe 1
11 PARTANTS - 1 L 1/2- 1 L 1/2- 1 L- 2 L- 1/2 L- 1 L 3/4
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 BUSH TESORO (JPN) Ryo Fujita (9) 56 /1
2 HINNA (JPN) Joji Wada (3) 54 /1
3 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (6) 56 /1
4 FIRST FORTE (JPN) Masashige Honda (10) 56 /1
5 ERZ (JPN) Yoichi Ando (7) 56 /1
6 GOOD LOOKS (JPN) Yuki Yamanaka (8) 56 /1


16 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14039-Plat - 1600m - Classe 1
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 TOA KALAKAUA (JPN) Ryo Fujita (8) 56 /1
2 HINNA (JPN) Ryo Nobata (4) 54 /1
3 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (1) 56 /1
4 SKY IS YOURS (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 56 /1
5 ODEN MIKA (JPN) Kota Motohashi (2) 54 /1
6 BONIFACIO (JPN) Sano Haruku (9) 55 /1


26 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14056-Plat - 1600m - Classe 1
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 BIG AMERICAN (JPN) Sho Yoshii (9) 56 /1
2 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (8) 56 /1
3 GREATEST WORK (JPN) Ryo Fujita (6) 56 /1
4 EARTH SPIRIT (JPN) Ryuji Tatsushiro (2) 56 /1
5 ODEN MIKA (JPN) Kota Motohashi (1) 54 /1
6 TOA KALAKAUA (JPN) Ryo Nobata (4) 56 /1


17 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11768-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 ECORO TITAN (JPN) Sho Yoshii (1) 56 /1
2 COCONUT GARDEN (JPN) Genki Fujimoto (4) 56 /1
2 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (11) 56 /1
4 MITSUKANE MARS (JPN) Ryo Fujita (6) 56 /1
5 FRESH ROOKIE (JPN) Ryu Abe (8) 56 /1
6 BULLBEAR NANO (JPN) Keita Nishi (12) 56 /1


30 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13966-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 RULER OF DIRT (JPN) Hiroto Yoshihara (5) 56 /1
2 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (7) 56 /1
3 ECORO TITAN (JPN) Sho Yoshii (9) 56 /1
4 FRAGRANZA (JPN) Joji Wada (3) 56 /1
5 BORDEAUX RISKLESS (JPN) Reo Yokogawa (1) 56 /1
6 MARUYO SOTA (JPN) Ryuji Tatsushiro (6) 56 /1


06 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11987-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 FRAGRANZA (JPN) Joji Wada (8) 56 /1
2 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (13) 56 /1
3 YOSHINO ROSE (JPN) Kenji Okamura (5) 54 /1
4 REGINA TIARA (JPN) Genki Fujimoto (6) 54 /1
5 FRESH ROOKIE (JPN) Genta Ochiai (2) 56 /1
6 KYOWA RAY HOPE (JPN) Yoichi Ando (3) 54 /1


07 NOVEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11484-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - CTE TETE- 3 L- CTE TETE- 3/4 L
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
2 KYOWA RAY HOPE (JPN) Yoichi Ando (3) 54 /1
3 MOONLIGHT DAY (JPN) Keita Nishi (9) 54 /1
4 NEO ETOILEE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (13) 54 /1
5 SHITA BED (JPN) Shohei Takahashi (11) 56 /1
6 YOSHINO ROSE (JPN) Kenji Okamura (2) 54 /1


15 OCTOBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11851-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiroyuki Matsura
 
1 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (11) 56 /1
2 JUNE BUTTERFLY (JPN) Sho Yoshii (6) 54 /1
3 POMME VERTE (JPN) Taito Mori (8) 54 /1
4 FLORAL ROMANCE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 54 /1
5 TOKINO SIEG (JPN) Aoi Shinoya (9) 56 /1
6 MODULATION (JPN) CURATOLO R. (13) 54 /1


Page n°1/2
Page suivante