ALVA RUDA 5g3v58

ALVA RUDA 5g3v58

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Cash Gamble - Wilma Ruda
Record 161
Propriétaire Firma Stall Tallbacken
Musique 2a 0a 3a (24) 0a 0a 2a 4a 8a 8a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 10 0 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de ALVA RUDA ◄
12 JUIN 2025-SWE-OSTERSUND-PRIX Spartrappa-12 PARTANTS
7814 euros - 1640m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : GORANSSON Anna-Lena
 
1 DATS PEPINO JOHANSSON Jan O. 1640 /1
2 GLOBAL FRENCHIE DJUSE Mat. E. 1640 /1
3 CRICETIDAE AS WAJERSTEN Dan. 1640 /1
FERNET BRANCA KIHLE Hen. 1640 /1
WILMA COUNTEZZ OLOFSSON MME Car. 1640 /1
ALVA RUDA BLEKKAN Jom. 1640 /1


26 MAI 2025-SWE-OSTERSUND-PRIX Stolopp-13 PARTANTS
7850 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : GORANSSON Anna-Lena
 
1 AVALON OHLSSON Ulf 2160 1'15"4 /1
2 ALVA RUDA LYCK Vik. 2140 1'16"1 /1
3 FRALISSA RIDGE PETTERSSON Tom. 2160 1'15"5 /1
4 S.K.'S GENTLETRICK FLORHED Osk. 2160 1'16"1 /1
5 LETSGO SOA KIHLE Hen. 2160 1'16"6 /1
6 IDA GODIVA DJUSE Mat. E. 2160 1'16"6 /1


24 AVRIL 2025-SWE-OSTERSUND-PRIX Course 8-12 PARTANTS
7821 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : GORANSSON Anna-Lena
 
1 SIR ALEX WAJERSTEN Dan. 2140 1'16"5 /1
2 LOCKED IN DJUSE Mat. E. 2140 1'16"6 /1
3 TIMOTEJS NICETIME DUNDER Rob. 2140 1'16"8 /1
4 JORDAN BRICK SVENSSON Hen. 2140 1'17"4 /1
5 HAPPY GODIVA LINDEROTH Per. 2140 1'17"8 /1
6 AL'S WALQUEUR LILIUS Mar. 2140 1'18"3 /1
0 ALVA RUDA KIHLE Hen. 2140 1'19"4 /1


13 FEVRIER 2025-SWE-OSTERSUND-PRIX Course 4-10 PARTANTS
7580 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LANDIN PAR
 
1 SWEET CANDYMAN DJUSE Mat. E. 2160 1'17"2 /1
2 MONIR SOUTHWIND DUNDER Rob. 2140 1'18"0 /1
3 ALVA RUDA LINDEROTH Per. 2140 1'18"4 /1
4 CHEAP THRILL DILLNER Jim. 2140 1'18"7 /1
5 K.A.RISMA MELANDER Mic. 2160 1'18"1 /1
6 SALTED CARAMEL SVENSSON Hen. 2160 1'18"2 /1


29 DECEMBRE 2024-SWE-BERGSAKER-PRIX Course 1-12 PARTANTS
6843 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LANDIN PAR
 
1 GOOD WINE DJUSE Mat. E. 2140 1'17"0 /1
2 XANTHIS JONES LILIUS Mar. 2140 1'17"1 /1
3 SPIRIT W.J. WILHELMSSON Rob. 2140 1'17"1 /1
4 HOWTOBEHAVE W.F. DUNDER Rob. 2140 1'17"4 /1
5 SUNDBO SALIX SKOGLUND Rob. 2140 1'17"6 /1
6 VASTERBO TRINITY MELANDER Mic. 2140 1'17"7 /1
0 ALVA RUDA PETTERSSON Tom. 2140 1'18"5 /1


17 DECEMBRE 2024-SWE-GAVLE-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp Ston-12 PARTANTS
9351 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LANDIN PAR
 
1 MARILLA ERICSSON Sva. 2140 1'17"2 /1
2 CHAMPAGNE FOR ME DJUSE Mat. E. 2160 1'16"7 /1
3 FIFA VENDIL KYLIN-BLOM Osk. 2160 1'16"8 /1
4 WHO'S THAT GIRL FRICK Kaj. 2160 1'16"9 /1
5 MAIA MOSS LOVDAL And. 2140 1'17"7 /1
6 DARK ANGEL ROSE HALVARSSON MME Ell. 2140 1'17"9 /1
0 ALVA RUDA ERIKSSON Ulf 2140 1'20"0 /1


06 DECEMBRE 2024-SWE-BERGSAKER-PRIX Engelins-11 PARTANTS
6826 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LANDIN PAR
 
1 FABULOUS BOY DJUSE Mat. E. 2140 1'16"9 /1
2 ALVA RUDA LINDEROTH Per. 2140 1'18"2 /1
3 BRAVO SURPRISE DUNDER Rob. 2140 1'18"3 /1
4 KEYMAN WICKMAN Pat. 2140 1'18"9 /1
5 ULRICK MELANDER Mic. 2140 1'19"6 /1
6 MISSION COMPLETED VIKLUND MME Mal. 2140 1'21"9 /1


27 OCTOBRE 2024-SWE-UMAKER-PRIX Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp Ston-7 PARTANTS
9441 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LANDIN PAR
 
1 SALTED CARAMEL SVENSSON Hen. 2140 1'17"7 /1
2 AVALON DJUSE Mat. E. 2140 1'17"8 /1
3 NUNCY ANORA OHLSSON Ulf 2140 1'19"1 /1
4 ALVA RUDA EDIN Ste. 2140 1'19"9 /1
5 LANGSTRUMPAN LINDEROTH Per. 2160 1'19"3 /1
6 PRETTY SUNRISE NILSSON Rog. 2140 1'20"5 /1


10 OCTOBRE 2024-SWE-BERGSAKER-PRIX Agria Djurforsakring - E3 Bonus - Trearingslopp Ston-8 PARTANTS
11450 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LANDIN PAR
 
1 CRICETIDAE AS LINDEROTH Per. 2140 1'17"0 /1
2 CAN'T BE RULED PETTERSSON Tom. 2140 1'17"4 /1
3 O.P.'S KATRIN LILIUS Mar. 2140 1'17"5 /1
4 FLOSSA VENDIL DAHLMAN Jim. 2140 1'17"7 /1
5 NYATICS BACKSTROM Mat. 2140 1'17"9 /1
6 LANGSTRUMPAN MELANDER Mic. 2140 1'17"9 /1
8 ALVA RUDA EDIN Ste. 2140 1'18"5 /1


19 SEPTEMBRE 2024-SWE-BERGSAKER-PRIX Course 1-12 PARTANTS
6934 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable - Corde a Gauche
ENTRAINEUR : LANDIN PAR
 
1 ATENA A'LIR LILIUS Mar. 2140 1'15"2 /1
2 CRICETIDAE AS WAJERSTEN Dan. 2140 1'15"4 /1
3 SUNDBO SALIX SKOGLUND Rob. 2140 1'15"4 /1
4 LOGAN ROY LINDEROTH Per. 2140 1'15"7 /1
5 JORDAN BRICK SVENSSON Hen. 2140 1'15"8 /1
6 GONE FISHING N.O. ANDERSSON Jim. 2140 1'15"9 /1
8 ALVA RUDA EDIN Ste. 2140 1'16"1 /1


Page n°1/1